ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА НА ЗАКАЗ
Точность работы до 0,03 миллиметров
L-SEL group занимаемся лазерной резкой металла и сваркой различных изделий из конструкционной и нержавеющей стали, алюминия, латуни и меди. Используем оборудование L-SEL с 750 ваттным лазером, специалисты могут работать на нем с материалами толщиной от 0.5 до 6 миллиметров. Создаем различные детали и металоконструции любой сложности. Изготавливаем продукцию, которая используется при строительстве жилых и не жилых помещений (щит этажный распределительный, дверца ревизионная, ящик почтовый, щит пожарный, корзины под кондиционеры и прочее).
Так же предоставляем услугу подготовки чертежей для вашего изделия.
Услуги лазерной резки
Работаем на поверхности 2500х1300 мм, идеальная режущая кромка на скорости 25 м/минуту. Есть медленный режим для отверстий диаметром менее 3 мм
Другие услуги
Производственное предприятие предоставляет широкий спектр услуг по обработке металла, в том числе сварка, гибка, рубка металла
Лазерная резка преображает металл в высокохудожественный материал без потери долговечности и прочности и позволяет создавать ажурные поверхности и детали любой сложности из листового металла 0,5 – 6 мм толщиной для металлоконструкций широкого назначения
| Прайс-лист на лазерную порезку листового металла | ||||||||
| Цена на порезку 1м.п. металла, грн. без НДС | ||||||||
| Толщина металла, мм | 0,5 | 0,8-1,0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Черный металл | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Нержавеющая сталь | 8.5 | 10 | 12 | 17 | 30 | |||
| Оцинкованный металл | 8,5 | 10 | 12 | 12 | 30 | |||
| Стоимость одной пробивки составляет 100мм. порезки материала | ||||||||
| Цена с НДС +20% | ||||||||
| В заявке должна быть указана вид и толщина металла, количество изделий и наличие своего материала | ||||||||
| Формат чертежей .dxf, .dwg | ||||||||
| Срок порезки до 3 рабочих дней. | ||||||||
Примеры лазерной резки
Примеры изделий по технологии лазерной резки
| Стоимость* услуг порубки листового металла на гильотине: | |||||
| Толщина металла, мм. | 0,1-0,8 | 1-1,5 | 1,8-2 | 3-4 | 5-6 |
| Цена, грн. | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4 | 5 |
| * стоимость за 1 удар | |||||
| Возможная длина до 2000 мм | |||||
| ОТ 30 УДАРОВ – СКИДКА 20%! | |||||
| Гибка металла
Длина гиба, мм. |
||||||
| Толщина металла, мм. | 0 — 500 | 500 — 1000 | 1000 — 1500 | 1500 — 2000 | 2000 — 2500 | 2500 — 3000 |
| 0,5 — 1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| 1,2 — 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| 2,5 — 3 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| 4 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 30 |
| 5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 35 | — |
| 6 | 15 | 18 | 24 | 28 | 40 | — |
| Скидка от 50 гибов | ||||||
| Материал — н/ж, черный металл | ||||||
| Чертежи предоставлять с расширением PDF | ||||||

































